
Zespół seniorów GKS-u Głuchów (zdjęcie: LodzkiFutbol.pl)
Historia spotkań pomiędzy Orlętami Cielądz a GKS-em Głuchów to już XXI wiek. Mimo, iż dystans pomiędzy Cielądzem a Głuchowem nie jest duży, to tym dwóm klubom nie było dane grać ze sobą zbyt często. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 lipca 1988 roku o Puchar Gospodarki Żywnościowej. W Głuchowie, Orlęta przegrywają 5:1, ale to nie jest nasza największa porażka z GKS-em Głuchów. Bowiem 13 maja 2007 roku, również w Głuchowie przegrywamy 6:1. Rewanżujemy się dwa lata później, 3 czerwca 2009 roku w Cielądzu wygrywamy 7:0 i jest to nasze najwyższe zwycięstwo z GKS Głuchów, był to też ostatni mecz pomiędzy naszymi zespołami. Ogólnie Orlęta i GKS Głuchów rozegrały 8 spotkań ligowych i 1 mecz pucharowych. Orlęta wygrały, tylko 3 mecze, raz padł remis a 5-krotnie wygrywała drużyna z Głuchowa. W 9 spotkaniach Orlęta zdobyły 20 bramek i straciły 24.
ZWYCIĘSTWA
REMISY
PORAŻKI
BRAMKI
| 2009.06.03 | SKA | Orlęta Cielądz | 7:0 | GKS Głuchów | ![]() |
||
| 2008.10.19 | SKA | GKS Głuchów | 0:4 | Orlęta Cielądz | ![]() |
||
| 2007.05.13 | SKO | GKS Głuchów | 6:1 | Orlęta Cielądz | ![]() |
||
| 2006.10.01 | SKO | Orlęta Cielądz | 0:4 | GKS Głuchów | ![]() |
||
| 2006.06.04 | SKO | Orlęta Cielądz | 1:1 | GKS Głuchów | ![]() |
||
| 2005.10.30 | SKO | GKS Głuchów | 3:1 | Orlęta Cielądz | ![]() |
||
| 2003.04.13 | SKB | GKS Głuchów | 1:2 | Orlęta Cielądz | ![]() |
||
| 2002.09.08 | SKB | Orlęta Cielądz | 3:4 | GKS Głuchów | ![]() |
| 1988.07.24 | PGŻ | LZS Głuchów | 5:1 | Orlęta Cielądz | ![]() |


